Wir haben 663 Gäste online
Suche öffnen

Du willst auch in unserer Community-Rangliste stehen?
Hier erfährst du wie es geht.

                                      

Ländervergleich                                                 Freunde-Rangliste
PS3 Rangliste                                                           Vita Rangliste
Letztes Update: 25.05.2013 - 00:01 Uhr


Seite 1 2 3 4 ... 9 Springe zu meiner Position

Rang Änderung Forum-Nick Nation Punkte Level Prozent Trophies Bronze Silber Gold Platin
1 Blackangel887462 556.380 68 83 % 19.913 13.256 4.637 1.613 407
2 Semnas 485.295 61 72 % 17.352 11.553 4.046 1.388 365
3 Dragarock 466.245 59 82 % 16.373 10.695 3.939 1.393 346
4 The_Watchman666 410.355 54 23 % 15.195 10.475 3.275 1.168 277
5 JoJo 376.860 51 1 % 14.407 9.980 3.143 1.078 206
6 badbull80 342.120 47 41 % 11.749 7.442 2.976 1.093 238
7 Why_So_Serious 312.870 44 72 % 12.102 8.497 2.580 823 202
8 schroeder96 309.735 44 17 % 11.408 7.651 2.689 866 202
9 Gorgoth_999 304.185 43 97 % 10.582 6.818 2.565 970 229
10 martina27 282.330 41 43 % 10.355 6.942 2.412 826 175
11 beck84 277.035 40 90 % 10.009 6.715 2.319 764 211
12 Thrillhelm 274.575 40 65 % 10.644 7.477 2.261 761 145
13 Ape-Exodus 251.295 38 32 % 8.624 5.573 2.056 812 183
14 Jimjo 250.560 38 48 % 8.947 5.801 2.205 774 167
15 Babybomber 248.580 38 5 % 9.376 6.440 2.111 665 160
16 HTH70 247.155 37 91 % 8.864 5.901 2.075 705 183
17 Mercuse 246.075 37 80 % 8.741 5.703 2.138 729 171
18 Mala 243.945 37 59 % 8.878 6.025 1.993 678 182
19 Ben1981 241.080 37 30 % 8.880 5.906 2.170 637 167
20 cars_10 238.080 37 1 % 8.734 5.994 1.897 672 171
21 HH1986 234.825 36 68 % 8.417 5.651 1.912 678 176
22 BlackBulli 233.715 36 57 % 8.660 5.901 1.933 683 143
23 KingCrash983 231.975 36 39 % 9.111 6.307 2.077 620 107
24 +1 Headnut 229.215 36 12 % 7.868 5.003 1.971 732 162
25 -1 Dawson 229.170 36 34 % 8.270 5.599 1.830 653 188
26 DoggPound187 227.040 36 1 % 8.560 5.830 1.961 628 141
27 derloenig 226.680 36 10 % 8.585 5.941 1.876 607 161
28 Chrissy 225.420 35 74 % 8.188 5.438 1.969 620 161
29 wolker3 224.100 35 73 % 8.877 6.224 1.942 603 108
30 sell74 221.160 35 31 % 8.375 5.868 1.774 578 155
31 GINWHISKY 219.420 35 14 % 7.975 5.422 1.774 615 164
32 Pure Rampage 216.705 34 87 % 8.110 5.629 1.751 574 156
33 Predator 42 215.110 35 27 % 9.117 6.694 1.802 506 115
34 M2K87 214.035 34 60 % 8.038 5.493 1.838 564 143
35 DW-Ultrafan 213.915 34 59 % 7.879 5.271 1.882 581 145
36 Vincent 213.345 34 53 % 7.780 5.259 1.788 568 165
37 Thommy66 211.890 34 38 % 7.434 4.800 1.831 662 141
38 Marloges 211.800 34 38 % 8.389 6.076 1.652 532 129
39 BlackPhantom 210.765 34 27 % 8.121 5.557 1.883 574 107
40 MagicDonsen 210.165 34 21 % 7.834 5.325 1.793 582 134
41 Blueblooder85 209.805 34 18 % 7.629 5.125 1.782 561 161
42 julimondes 208.980 34 9 % 7.515 5.032 1.726 606 151
43 Devil_King 208.815 34 8 % 8.429 6.143 1.648 529 109
44 AndyMcO 208.605 34 29 % 8.609 6.227 1.767 513 102
45 FreestyleGamer96 207.930 33 99 % 7.745 5.290 1.754 558 143
46 melvin 204.195 33 61 % 7.762 5.467 1.607 554 134
47 supermutterwanze 199.995 33 19 % 7.876 5.629 1.629 495 123
48 gowfreak 199.335 33 13 % 7.642 5.391 1.579 554 118
49 Tainted Coil 198.990 33 9 % 7.497 5.238 1.578 550 131
50 Requalivahanus 197.565 32 95 % 7.621 5.429 1.552 507 133
51 mmaik 194.460 32 64 % 7.789 5.526 1.688 473 102
52 thorr 193.590 32 55 % 7.100 4.726 1.711 533 130
53 Mr.Speedy1982 192.870 32 48 % 7.255 4.922 1.688 530 115
54 Nexus_Nebula 192.825 32 48 % 7.281 5.003 1.631 529 118
55 Fluff 192.465 32 68 % 7.513 5.249 1.631 519 114
56 mstyles 191.535 32 35 % 8.149 6.217 1.416 412 104
57 CubeFan2003 191.460 32 46 % 7.335 4.801 1.909 546 79
58 t54alex 189.090 32 22 % 7.068 4.873 1.542 518 135
59 Takeda-San 189.045 32 10 % 7.200 5.021 1.562 491 126
60 Firon 188.880 32 8 % 6.417 3.990 1.676 627 124
61 junkya 188.445 32 4 % 7.698 5.557 1.598 451 92
62 Paganist1488 188.085 32 1 % 6.789 4.545 1.555 564 125
63 NF-700 187.635 31 96 % 7.110 4.969 1.529 477 135
64 DumpwEEd 187.140 31 91 % 7.588 5.574 1.468 431 115
65 SuSaSuppe 185.310 31 73 % 6.956 4.724 1.631 474 127
66 Beliskner 183.060 31 50 % 7.341 5.072 1.685 541 43
67 +1 Schlubberblubb 182.715 31 47 % 6.530 4.389 1.490 500 151
68 -1 superdante 182.340 31 43 % 7.987 6.052 1.480 386 69
69 Lirael1983 181.755 31 37 % 6.806 4.729 1.465 481 131
70 PowerPyx 181.185 31 31 % 6.874 4.823 1.444 486 121
71 +1 Realmatze 180.240 31 22 % 7.071 5.046 1.442 485 98
72 -1 LastPredator 180.180 31 21 % 6.733 4.604 1.535 465 129
73 RuS-STyLeZ 177.480 30 94 % 6.607 4.534 1.474 473 126
74 dukenukemforever 176.130 30 81 % 6.874 4.874 1.445 447 108
75 Freddyisback 176.100 30 81 % 6.942 4.902 1.499 442 99
76 Diddi89 174.900 30 69 % 6.634 4.708 1.358 430 138
77 Stemmnatzki 174.630 30 66 % 6.509 4.514 1.404 462 129
78 Terror 174.600 30 66 % 6.332 4.294 1.426 475 137
79 Frundsberg 174.135 30 61 % 6.625 4.667 1.389 444 125
80 +1 kappel12 174.015 30 60 % 6.561 4.489 1.504 452 116
81 -1 umbrella666 173.745 30 57 % 6.342 4.277 1.451 494 120
82 VIRUS-FS 172.965 30 49 % 6.162 4.161 1.366 497 138
83 Campi672 172.800 30 48 % 6.577 4.620 1.392 444 121
84 Schnubbelschaf 172.350 30 43 % 6.401 4.310 1.520 452 119
85 Filucius 172.275 30 42 % 6.162 4.111 1.434 483 134
86 Kopenhagen_7 171.510 30 35 % 5.704 3.532 1.488 547 137
87 malawi 170.970 30 29 % 6.428 4.398 1.463 455 112
88 Nooby 170.700 30 27 % 5.978 3.990 1.307 566 115
89 Tigress 169.425 30 14 % 6.457 4.379 1.517 475 86
90 Deusfantasy 168.480 30 4 % 5.981 3.942 1.425 488 126
91 Neocortex 168.450 30 4 % 7.267 5.512 1.320 357 78
92 Darkangel 167.400 29 94 % 6.609 4.762 1.315 436 96
93 +1 U11Cup 165.990 29 79 % 5.914 3.818 1.485 509 102
94 -1 Kratos4ever 165.975 29 79 % 6.127 4.157 1.381 487 102
95 Xx-RENE-xX 165.285 29 72 % 6.244 4.373 1.322 431 118
96 +1 Day-Walker-09 164.970 29 69 % 6.386 4.464 1.392 435 95
97 -1 bassphoenix 164.805 29 68 % 5.798 3.679 1.539 455 125
98 +1 LoAlexandria 164.415 29 88 % 6.288 4.288 1.419 496 85
99 -1 NITRO 164.340 29 63 % 6.461 4.584 1.368 412 97
100 TomRitzi 164.040 29 60 % 6.481 4.552 1.422 424 83
    Alle zusammen (887 User) 77.927.985 3.074.894 2.183.969 649.443 196.837 44.645

Seite 1 2 3 4 ... 9

Rangliste Version 2.0.3
 

Bookmark:
Reddit! Del.icio.us! JoomlaVote! Google! Live! Facebook! StumbleUpon! Yahoo! Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!